Артикул | Г/п, т | L каната, м | Наличие каната | Ф каната, мм | Усилие руки, кг | Масса, кг | Цена, р. | Кол-во | Купить | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001404 | 0.5 | 10 | + | 4 | 23 | 7 | 2850 | В наличии | ||
1001405 | 0.5 | 20 | + | 4 | 23 | 11 | 5450 | В наличии | ||
1001406 | 1 | 10 | + | 5 | 32 | 12 | 6150 | В наличии | ||
1001407 | 1 | 20 | + | 5 | 32 | 13 | 7050 | В наличии | ||
1001408 | 1.35 | 10 | + | 6 | 37 | 15 | 6200 | В наличии | ||
1001409 | 1.35 | 20 | + | 6 | 37 | 16 | 7100 | В наличии |
Артикул | Г/п, т | L каната, м | Наличие каната | Ф каната, мм | Усилие руки, кг | Масса, кг | Цена, р. | Кол-во | Купить | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001412 | 0.3 | 40 | + | 6.3 | 17 | 16 | 7909 | В наличии | ||
1001413 | 0.5 | 40 | + | 6.3 | 23 | 17 | 17800 | В наличии | ||
1001414 | 1 | 40 | + | 8 | 32 | 25 | 18150 | В наличии | ||
1001415 | 2 | 40 | + | 9 | 37 | 37 | 26450 | В наличии | ||
1001416 | 3 | 40 | + | 12.5 | 40 | 45 | 41800 | В наличии |
Артикул | Г/п, т | Тип | L каната, м | Наличие каната | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Кол-во | Купить | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003105 | 0.15 | GR-150 | 22 | + | 4 | 11 | 6420 | В наличии | ||
1003106 | 0.3 | GR-300 | 40 | + | 5 | 21 | 11800 | В наличии | ||
1003107 | 0.5 | GR-500 | 25 | + | 7 | 22 | 13200 | В наличии | ||
1003108 | 1 | GR-1000 | 25 | + | 9 | 45 | 24450 | В наличии | ||
1003109 | 2 | GR-2000 | 30 | + | 13 | 68 | 43850 | В наличии |
Артикул | Г/п, т | Тип | L каната, м | Наличие каната/полиспаста | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Кол-во | Купить | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003116 | 0.25 | ЛР-0,25 | 25 | +/- | 5.5 | 11 | 8645 | В наличии | ||
1003117 | 1 | ЛР-1 | 30 | +/+ | 7 | 34 | 21546 | В наличии | ||
1003118 | 1 | ЛР-1 | 40 | +/+ | 7 | 35 | 21945 | В наличии | ||
1003119 | 1 | ЛР-1 | 50 | +/+ | 7 | 36 | 24206 | В наличии | ||
1003120 | 1 | ЛР-1 | 60 | +/+ | 7 | 38 | 24605 | В наличии | ||
1003121 | 1 | ЛРУ-1 | 70 | +/+ | 7 | 40 | 41230 | В наличии | ||
1003122 | 1 | ЛРУ-1 | 80 | +/+ | 7 | 42 | 41363 | В наличии | ||
1003123 | 1 | ЛРУ-1 | 90 | +/+ | 7 | 44 | 41629 | В наличии | ||
1003124 | 1 | ЛРУ-1 | 100 | +/+ | 7 | 46 | 41895 | В наличии | ||
1003125 | 1 | ЛРУ-1 | 110 | +/+ | 7 | 48 | 42560 | В наличии | ||
1003126 | 1 | ЛРУ-1 | 120 | +/+ | 7 | 50 | 43225 | В наличии | ||
1003127 | 1.5 | ЛР-1,5 | 30 | +/+ | 8 | 36 | 23298 | В наличии | ||
1003128 | 1.5 | ЛР-1,5 | 40 | +/+ | 8 | 37 | 23674 | В наличии | ||
1003129 | 1.5 | ЛР-1,5 | 50 | +/+ | 8 | 39 | 25669 | В наличии | ||
1003130 | 1.5 | ЛР-1,5 | 60 | +/+ | 8 | 41 | 26600 | В наличии |
Артикул | Г/п, т | Тип | L каната, м | Наличие каната | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Кол-во | Купить | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003131 | 1.25 | ТЛ-2А | 50 | - | 11 | 150 | 56400 | В наличии | ||
1003132 | 2 | ТЛ-2Т | 120 | - | 11 | 180 | 78480 | В наличии | ||
1003133 | 3 | ТЛ-3А | 50 | - | 16.5 | 230 | 84000 | В наличии | ||
1003134 | 3 | ТЛ-3Т | 135 | - | 15 | 240 | 94800 | В наличии | ||
1003135 | 5 | ТЛ-5А | 75 | - | 21 | 470 | 126000 | В наличии | ||
1003136 | 5 | ТЛ-5Т | 135 | - | 20 | 310 | 139200 | В наличии | ||
1003137 | 8 | ТЛ-4А | 200 | - | 28 | 810 | 246000 | В наличии | ||
1003138 | 8 | ТЛ-8Т | 150 | - | 30 | 500 | 338400 | В наличии |
Интернет-магазин А5 приглашает заказать лебедки ручные барабанные по стоимости от 2107 до 338400 рублей. В данном разделе представлено 51 товаров. Для наших клиентов действует быстрая доставка. Чтобы оформить заказ на лебедки ручные барабанные во Владимире, позвоните по телефону 8 (800) 500-49-43.
Работаем по всей России!
Отгрузка в любой регион партией от 500 руб.