Артикул | Г/п, т | Н подхвата лапы, мм | Н подхвата, мм | Ход штока, мм | Масса, кг | Цена, р. | Кол-во | Купить | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001979 | 2.5 | 16 | 232 | 115 | 15 | 10464 | В наличии | ||
1001980 | 5 | 25 | 280 | 137 | 23 | 11715 | В наличии | ||
1001981 | 10 | 25 | 320 | 136 | 34 | 17668 | В наличии | ||
1001982 | 15 | 35 | 350 | 136 | 50 | 23100 | В наличии | ||
1001983 | 25 | 40 | 350 | 150 | 75 | 43560 | В наличии |
Артикул | Г/п, т | Н подхвата, мм | Ход штока, мм | Раб. объем масла, л | Масса, кг | Цена, р. | Кол-во | Купить | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002052 | 5 | 41 | 7 | 0.007 | 1.2 | 4070 | В наличии | ||
1002053 | 10 | 48 | 10 | 0.016 | 1.6 | 5390 | В наличии | ||
1002054 | 20 | 56 | 11 | 0.034 | 2.7 | 7700 | В наличии | ||
1002055 | 30 | 62 | 13 | 0.055 | 4.6 | 9240 | В наличии | ||
1002056 | 50 | 72 | 16 | 0.101 | 7.8 | 10890 | В наличии | ||
1002057 | 100 | 91 | 16 | 0.2 | 17 | 20130 | В наличии | ||
1002058 | 150 | 100 | 16 | 0.342 | 27 | 28380 | В наличии | ||
1002059 | 200 | 110 | 20 | 0.567 | 42 | 35310 | В наличии |
Артикул | Г/п, т | Н подхвата, мм | Ход штока, мм | Раб. объем масла, л | Масса, кг | Цена, р. | Кол-во | Купить | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002060 | 10 | 49 | 25 | 0.03 | 1.6 | 6490 | В наличии | ||
1002061 | 20 | 57 | 27 | 0.051 | 2.7 | 8470 | В наличии | ||
1002062 | 30 | 64 | 54 | 0.123 | 4.7 | 10890 | В наличии | ||
1002063 | 50 | 74 | 66 | 0.188 | 7.9 | 14740 | В наличии | ||
1002064 | 100 | 93 | 69 | 0.418 | 17 | 25520 | В наличии |
ООО А5 приглашает заказать домкраты гидравлические с низким подхватом по стоимости от 10464 до 74250 рублей. В данном разделе представлено 8 наименований оборудования. Для наших клиентов действует выгодная покупка оптом и в розницу. Чтобы оформить заказ на домкраты гидравлические с низким подхватом во Владимире, всопользуйтесь онлайн-заявкой через корзину.
Работаем по всей России!
Отгрузка в любой регион партией от 500 руб.